Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
Санкт-Петербург | 2 025 | 2 300 | 2 700 | 3 380 | 4 050 | 4 730 | 16,90 | 16,20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Новосибирск | 3 360 | 3 430 | 3 500 | 3 570 | 3 640 | 6 300 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Актобе | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 6 300 | 31,50 | 30,10 | 28,70 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,30 | 27,30 |
Алматы | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 5 600 | 6 300 | 7 700 | 35,70 | 34,30 | 32,90 | 31,50 | 30,80 | 30,10 | 29,40 | 29,40 |
Астана | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 6 300 | 31,50 | 30,10 | 28,70 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,30 | 27,30 |
Шымкент | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 5 600 | 6 300 | 7 700 | 35,70 | 34,30 | 32,90 | 31,50 | 30,80 | 30,10 | 29,40 | 29,40 |
+ доплата за доставку до адреса 2 025 C | ||||||||||||||
Бишкек | 1 350 | 2 700 | 3 375 | 5 400 | 6 075 | 7 425 | 34,40 | 33,10 | 31,70 | 30,40 | 29,70 | 29 | 28,30 | 27 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C за груз | ||||||||||||||
Москва | 2 100 | 2 100 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 4 050 | 4 800 | 5 400 | 9 450 | 10 800 |
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 200 кг. Следовательно, если плотность груза больше 200 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 200 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 200 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.