Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
Город-отправитель
Москва
Промежуточный получатель
Итоговый получатель
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Москва — Санкт-Петербург | 2 025 | 2 300 | 2 700 | 3 380 | 4 050 | 4 730 | 16,90 | 16,20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Москва — Новосибирск | 3 360 | 3 430 | 3 500 | 3 570 | 3 640 | 6 300 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Москва — Актобе | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 6 300 | 31,50 | 30,10 | 28,70 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,30 | 27,30 |
| Москва — Алматы | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 5 600 | 6 300 | 7 700 | 35,70 | 34,30 | 32,90 | 31,50 | 30,80 | 30,10 | 29,40 | 29,40 |
| Москва — Астана | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 6 300 | 31,50 | 30,10 | 28,70 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,30 | 27,30 |
| Москва — Шымкент | 1 400 | 2 800 | 3 500 | 5 600 | 6 300 | 7 700 | 35,70 | 34,30 | 32,90 | 31,50 | 30,80 | 30,10 | 29,40 | 29,40 |
| + доплата за доставку до адреса 2 430 C | ||||||||||||||
| Москва — Бишкек | 1 350 | 2 700 | 3 375 | 5 400 | 6 075 | 7 425 | 34,40 | 33,10 | 31,70 | 30,40 | 29,70 | 29 | 28,30 | 27 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | ||||||||||||||
| Москва — Москва | 2 100 | 2 100 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 4 050 | 4 800 | 5 400 | 9 450 | 10 800 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Актобе — Москва | 1 320 | 1 890 | 2 550 | 4 150 | 5 450 | 5 450 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Актобе — Санкт-Петербург | 2 776 | 4 230 | 5 160 | 7 430 | 9 080 | 9 590 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Актобе — Новосибирск | 2 025 | 2 025 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Алматы — Москва | 1 320 | 1 890 | 2 550 | 4 150 | 5 450 | 5 450 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Алматы — Санкт-Петербург | 2 776 | 4 230 | 5 160 | 7 430 | 9 080 | 9 590 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Алматы — Новосибирск | 2 025 | 2 025 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Астана — Москва | 1 320 | 1 890 | 2 550 | 4 150 | 5 450 | 5 450 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Астана — Санкт-Петербург | 2 776 | 4 230 | 5 160 | 7 430 | 9 080 | 9 590 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Астана — Новосибирск | 2 025 | 2 025 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Шымкент — Москва | 1 320 | 1 890 | 2 550 | 4 150 | 5 450 | 5 450 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Шымкент — Санкт-Петербург | 2 776 | 4 230 | 5 160 | 7 430 | 9 080 | 9 590 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Шымкент — Новосибирск | 2 025 | 2 025 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Бишкек — Москва | 1 350 | 1 822,50 | 2 632,50 | 4 252,50 | 5 130 | 5 602,50 | 28,35 | 27 | 25,65 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| + доплата за доставку до адреса 2 835 C | ||||||||||||||
| Бишкек — Санкт-Петербург | 2 025 | 2 362,50 | 3 037,50 | 4 725 | 5 467,50 | 6 075 | 39,15 | 37,80 | 36,45 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| Бишкек — Новосибирск | 2 025 | 2 025 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Санкт-Петербург — Актобе | 3 425 | 5 100 | 6 200 | 7 580 | 8 950 | 11 030 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Санкт-Петербург — Алматы | 2 025 | 5 100 | 6 200 | 8 980 | 10 350 | 12 430 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Санкт-Петербург — Астана | 3 425 | 5 100 | 6 200 | 7 580 | 8 950 | 11 030 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Санкт-Петербург — Шымкент | 2 025 | 5 100 | 6 200 | 8 980 | 10 350 | 12 430 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| + доплата за доставку до адреса 2 430 C | ||||||||||||||
| Санкт-Петербург — Бишкек | 2 025 | 5 100 | 6 200 | 8 980 | 10 350 | 12 430 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C за груз | C за 1 кг. | |||||||||||||
| Новосибирск — Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск — Алматы | 3 360 | 3 430 | 3 500 | 3 570 | 3 640 | 6 800 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Новосибирск — Астана | 3 360 | 3 430 | 3 500 | 3 570 | 3 640 | 6 800 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Новосибирск — Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + доплата за доставку до адреса 2 430 C | ||||||||||||||
| Новосибирск — Бишкек | 3 360 | 3 430 | 3 500 | 3 570 | 3 640 | 6 800 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 200 кг. Следовательно, если плотность груза больше 200 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 200 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 200 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.
График работы
Пн-Пт с 9:00 до 18:00На ваши вопросы ответят наши менеджеры. Звоните
Исмаилов Кубаныч Сагынбекович
Менеджер по логистике
